交通运输工程有道路与铁道工程、交通信息工程及控制、交通运输规划与管理、载运工具运用工程等二级学科(未包含学校自设的二级学科),以下是为大家整理的交通运输工程考研专业目录及专业代码一览表,供大家参考。
注:二级学科就是指我们通常说的研究生专业,有部分大学和专业是直接按照一级学科招生的。
序号 | 门类 | 学科代码 | 学科名称 | 类型 |
1 | 工学 | 0823 | 交通运输工程 | 学术学位 |
2 | 工学 | 082301 | 道路与铁道工程 | 学术学位 |
3 | 工学 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 学术学位 |
4 | 工学 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 学术学位 |
5 | 工学 | 082304 | 载运工具运用工程 | 学术学位 |
一区
年份 | 学位类型 | 学科名称 | 总分 | 满分=100 | 满分>100 |
2024 | 学术学位 | 交通运输工程 | 273 | 37 | 56 |
2023 | 学术学位 | 交通运输工程 | 273 | 38 | 57 |
2022 | 学术学位 | 交通运输工程 | 273 | 38 | 57 |
2021 | 学术学位 | 交通运输工程 | 263 | 37 | 56 |
2020 | 学术学位 | 交通运输工程 | 264 | 37 | 56 |
二区
年份 | 学位类型 | 学科名称 | 总分 | 满分=100 | 满分>100 |
2024 | 学术学位 | 交通运输工程 | 263 | 34 | 51 |
2023 | 学术学位 | 交通运输工程 | 263 | 35 | 53 |
2022 | 学术学位 | 交通运输工程 | 263 | 35 | 53 |
2021 | 学术学位 | 交通运输工程 | 253 | 34 | 51 |
2020 | 学术学位 | 交通运输工程 | 254 | 34 | 51 |
说明:
1、满分=100分的为政治和英语,满分>100分的为专业课,单科线加起来并不等于总分线。
2、一区:报考地在北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21省(市)。