• pc端幻灯1
  • pc首页幻灯3
  • pc首页幻灯2

诚信为本,市场在变,诚信永远不变...        

0896-98589990
门徒资讯
您的当前位置: 首页 > 门徒资讯

11月27日开拓者vs雄鹿数据统计-虎扑NBA原创报道

发布时间:2024-08-26 06:12:37
分享到:
?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
达米安-利拉德 G 37 7-21 4-12 13-14 1 4 5 4 2 2 3 0 31 +15
马利克-比斯利 G 36 5-14 4-11 0-0 1 5 6 0 1 3 2 0 14 +16
扬尼斯-阿德托昆博 F 39 11-21 0-1 11-18 6 10 16 6 5 1 4 3 33 +9
小安德烈·杰克逊 F 12 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 -11
布鲁克-洛佩斯 C 31 4-11 2-6 0-0 1 5 6 3 3 3 0 4 10 +3
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
博比-波蒂斯 F 31 5-12 2-5 0-0 6 2 8 1 3 2 2 3 12 +3
帕特-康诺顿 G 20 2-4 1-2 0-0 2 2 4 1 1 1 2 0 5 +4
卡梅伦-佩恩 G 17 1-4 1-3 0-0 0 2 2 3 2 1 3 0 3 +3
马乔恩-比彻姆 F 9 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 2 0 1 1 0 -1
萨纳西斯-阿德托昆博 F 4 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 -2
AJ-格林 G 4 0-2 0-2 0-0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 -9
克里斯-米德尔顿 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泰泰-华盛顿 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
克里斯·利文斯顿 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰-克劳德 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
罗宾-洛佩斯 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
林德尔-威金顿 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马克斯-博尔登 C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   35-89 14-42 24-32 18 34 52 19 20 13 17 11 108  
命中率     39.3% 33.3% 75.0%                    
上一篇:PyTorch的优化器

平台注册入口