• pc端幻灯1
  • pc首页幻灯3
  • pc首页幻灯2

诚信为本,市场在变,诚信永远不变...        

0896-98589990
门徒资讯
您的当前位置: 首页 > 门徒资讯

11月09日爵士vs步行者数据统计-虎扑NBA原创报道

发布时间:2024-07-01 13:37:15
分享到:
?
首发 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
布鲁斯-布朗 G 32 4-11 1-4 0-0 0 4 4 0 2 2 2 1 9 +13
泰雷斯-哈利伯顿 G 31 6-12 1-6 3-3 1 5 6 13 0 1 2 0 16 -1
本尼迪克特-马瑟林 F 38 9-18 4-7 0-0 5 4 9 4 1 2 3 0 22 +18
奥比-托平 F 19 3-7 0-3 0-0 0 1 1 0 2 3 1 1 6 -5
迈尔斯-特纳 C 23 8-12 0-2 6-8 3 3 6 0 2 0 0 3 22 +3
替补 时间 投篮 3分 罚球 前场 后场 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封盖 得分 +/-
阿龙-内史密斯 G-F 30 9-13 4-6 2-2 1 1 2 0 4 2 1 0 24 +14
杰伦-史密斯 F-C 25 5-8 0-0 6-7 3 8 11 1 0 2 1 1 16 +12
巴迪-希尔德 G 22 4-16 2-12 0-0 0 3 3 1 2 1 1 1 10 +10
安德鲁-内姆布哈德 G-F 19 4-4 1-1 0-0 1 3 4 7 2 1 0 0 9 +16
本·谢泼德 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
贾雷斯-沃克 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
肯德尔-布朗 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
奥斯卡·希布韦 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
以赛亚-杰克逊 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
乔丹-沃拉 F 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
丹尼尔-泰斯 F-C 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TJ-麦康奈尔 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
以赛亚·王 G 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
统计   52-101 13-41 17-20 14 32 46 26 15 14 11 7 134  
命中率     51.5% 31.7% 85.0%                    

平台注册入口