我们使用全球各地货币交易所的CNYTWD的买入和卖出汇率的中点。目前的汇率相当于4.3279。
1 CNY
等于
4.33 TWD
速率: 4.3279
-0.00461
上一页 关闭: 4.3325
上一页 关闭: 4.3325
逆: 1.00 TWD=0.231 CNY
汇率更新: Thu, 13 Jul 23 14:00:00 +0000
与之前的收盘汇率相比,新台币 跌落 -0.11%(%)对人民币。 另外,您可以尝试将 新台币转换为人民币。
货币转换器 添加到网站
CNY
TWD
CNY | TWD |
---|---|
5 CNY | $21.64 |
10 CNY | $43.28 |
25 CNY | $108.20 |
50 CNY | $216.39 |
100 CNY | $432.79 |
500 CNY | $2,163.95 |
1,000 CNY | $4,327.89 |
5,000 CNY | $21,639.47 |
10,000 CNY | $43,278.95 |
50,000 CNY | $216,394.73 |
TWD | CNY |
---|---|
5 TWD | ¥1.16 |
10 TWD | ¥2.31 |
25 TWD | ¥5.78 |
50 TWD | ¥11.55 |
100 TWD | ¥23.11 |
500 TWD | ¥115.53 |
1,000 TWD | ¥231.06 |
5,000 TWD | ¥1,155.30 |
10,000 TWD | ¥2,310.59 |
50,000 TWD | ¥11,552.96 |
统计和比较
该表显示了数据和分析的变化。 一年前的今天,在这一天,他们为¥1.00人民币提供了相当于$4.44新台币,比现在多了$0.111 更多。 在过去7天里,最好的有利汇率是$4.34。要注意任何变化,准备好最新的情况。
1年前 | 实际情况 |
---|---|
$4.44 | $4.33 |
统计数据 | 最近7天 | 过去30天 |
---|---|---|
高 | $4.34 | $4.34 |
低 | $4.33 | $4.27 |
平均值 | $4.33 | $4.31 |
变化 | $0.0104 | $0.0714 |
挥发性 | 1.33% | 3.31% |
图表 1 CNY/TWD
这个图表将允许用户看到CNY/TWD的震荡,并查看去年/的数据。在大多数情况下,这些数据足以预测未来的变化。
价值变化的动态 - 10天
日期 | 1 CNY/TWD | 变化 | 变化 % |
---|---|---|---|
今天, 13/07/2023 | ¥1=$4.33 | ▼0.00461 | -0.11% |
周三, 12/07/2023 | ¥1=$4.33 | ▼0.00580 | -0.13% |
周二, 11/07/2023 | ¥1=$4.34 | ▲0.00213 | 0.05% |
周一, 10/07/2023 | ¥1=$4.34 | ▲0.00464 | 0.11% |
星期日, 09/07/2023 | ¥1=$4.33 | ▲0.000070 | — |
星期六, 08/07/2023 | ¥1=$4.33 | — | — |
周五, 07/07/2023 | ¥1=$4.33 | ▲0.00861 | 0.2% |
周四, 06/07/2023 | ¥1=$4.32 | ▲0.0125 | 0.29% |
周三, 05/07/2023 | ¥1=$4.31 | ▲0.00174 | 0.04% |
周二, 04/07/2023 | ¥1=$4.31 | ▲0.0131 | 0.3% |
什么是¥ 1的不同货币
路线图 | 价值 | 逆 ¥ |
---|---|---|
CNY 为 保加利亚列弗 | лв0.24 | 4.10 |
CNY 为 美元 | $0.14 | 7.16 |
CNY 为 欧元 | 0.12 | 8.02 |
CNY 为 英镑 | £0.11 | 9.39 |
CNY 为 澳大利亚元 | $0.20 | 4.93 |
CNY 为 加拿大元 | $0.18 | 5.45 |
CNY 为 瑞士法郎 | ?0.12 | 8.33 |
CNY 为 日元 | ¥19.29 | 0.05 |
CNY 为 新加坡元 | $0.18 | 5.41 |
CNY 为 新西兰元 | $0.22 | 4.58 |
CNY 为 巴基斯坦卢比 | ?38.01 | 0.03 |
CNY 为 港元 | $1.09 | 0.92 |
CNY 为 韩元 | ?176.94 | 0.01 |